资产治理营业从业职员 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部分 | 岗位 | 任现职时间 |
1 | 崔悄悄 | 女 | F0273760 | 资产治理部 | 部分司理、投资司理 | 2017-10-31 | |
2 | 胡亚琼 | 女 | F0274606 | 资产治理部 | 副司理、综合岗、信息披露岗 | 2017-10-31 | |
3 | 信玉民 | 男 | F3083367 | Z0012639 | 资产治理部 | 投资司理 | 2022-09-01 |
4 | 王国庆 | 男 | F0258529 | Z0002160 | 资产治理部 | 投资司理 | 2018-03-16 |
5 | 王越 | 男 | F3018400 | 资产治理部 | 危害控制岗 | 2022-09-01 | |
6 | 杜崇睿 | 男 | F03102431 |
| 资产治理部 | 生意执行岗 | 2022-09-01 |
7 | 高宁 | 男 | F3077702 | Z0016621 | 资产治理部 | 综合岗 | 2022-02-16 |
8 | 刘延宾 | 男 | F3024842 |
| 资产治理部 | 生意执行岗 | 2024-03-07 |
温馨提醒:您可以通过中国期货业协会网站(http://www.cfachina.org/)信息公示栏目,盘问公司及分支机构基本情形、公司股东信息、董事、监事和高级治理职员信息、期货公司及营业部从业职员资格公示信息、公司诚信纪录、财务信息及资管营业等期货公司相关信息。